1. | perfusion 新生血管灌流(perfusion)对肿瘤生长的影响效果已在耳室和角膜实验模型研究中得以证实。植入角膜无血管部位几天后,肿瘤块 … www.bufotanine.com|基于241个网页 |
2. | HP 灌流(HP)治疗,每隔12 小时一次,每次持续2 小时。结果 5 例行 HP 3 次治愈,7 例行 HP 5 次治愈,2 例因中毒后 24 小时以上才转 … www.xinhushi.com|基于16个网页 |
3. | hypoperfusion ...低血压(hypotension) 或一个以上器官低灌流(hypoperfusion)的现象,这里所指的器官功能异常是指由于败血症(sepsis)引起的 … baike.baidu.com|基于13个网页 |
4. | reperfusion ...架和细胞膜 造成伤害[2];次黄嘌呤则是在组织再 灌流(reperfusion)时,经由酵素分解 为黄嘌呤(xanthine),此过程会产生 大 … www.docin.com|基于9个网页 |
5. | Superfusion 一.酪啡肽对胃窦分泌胃泌素的影响 1.建立表面灌流(Superfusion)系统,再以该系统研究了β-酪啡肽_7(β-CM_7) 对10 … cdmd.cnki.com.cn|基于3个网页 |
6. | cerebral perfusion ...的预防,因此,除了降低颅内压之外,如何提升 脑部的灌流(cerebral perfusion)及降低脑部代谢以避免缺血,已成为另一注意 … www.docin.com|基于2个网页 |
7. | |
8. | intestineperfusion ...tuexperimentalmodel)2。1肠道灌流(intestineperfusion)2。1。1基本操作方法麻醉动物,打开腹腔,量取一定长度的肠节 … lw.china-b.com|基于 1 个网页 |